Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №36 «Искорка» г.Феодосии Республики Крым» (в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО) | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке_0.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | описание ОП.pdf | ||
Образовательная программа | ОП ДО по ФОП (ДОУ 36) эцп.pdf | ||
Годовой план | Годовой 2024-2025.pdf | ||
Учебный план | Учебный план 2024-2025.pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | Календарный учебный график 2024-2025.pdf | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Адаптированная образовательная программа воспитанника (обучающегося) с задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного образования «Детский сад № 36 «Искорка» г.Феодосии Республики Крым» | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 1 год | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | о языке.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | не предусмотрено ФГОС ДО | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ЭЦП описание АООП.pdf | ||
Образовательная программа | 36 ЗПР.pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 7 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 7 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Программа дополнительного образования для детей 5-7 лет «Планета танца» Муниципального бюджетного дошкольного образования «Детский сад № 36 «Искорка» г.Феодосии Республики Крым» | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | о языке.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | не предусмотрено ФГОС ДО | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | описание Танцевальная планета.pdf | ||
Образовательная программа | программа Планета танца .pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | учебный план Танцевальная планета.pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 120 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 120 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Программа дополнительного образования для детей 5-7 лет «Школа мяча» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Искорка» г.Феодосии Республики Крым» | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | о языке.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | не предусмотрено ФГОС ДО | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | описание Школа мяча.pdf | ||
Образовательная программа | ДП Школа мяча .pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | учебный план Школа мяча.pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 60 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 60 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Образование | |
---|---|
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | программа ОДАРЁННЫЙ РЕБЁНОК.pdf Режим занятий 2024-2025.pdf Учебный план 2024-2025.pdf Годовой 2024-2025.pdf Календарный план воспитательной работы.pdf |
Численность обучающихся | |
---|---|
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Сведения о численности обучающихся.pdf |